Compre seu carro com segurança e abaixo do preço de mercado. Verificamos todos os veículos para sua tranquilidade.
Oferecemos as melhores condições do mercado para você adquirir seu veículo com segurança
Todos nossos veículos passam por rigorosa inspeção e vêm com garantia contratual
Todos os veículos com preço abaixo ou igual à tabela FIPE, sem surpresas
Verificamos toda a documentação para garantir que esteja 100% regularizada
Não trabalhamos com veículos que sofreram acidentes graves
Confira nossa seleção de veículos com preços abaixo ou igual à tabela FIPE
A tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) é o indicador oficial de preços de veículos no Brasil, considerando marca, modelo, ano e versão.
Veículo | Ano/Modelo | Km | Preço FIPE | Nosso Preço | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Gol 1.0 | 2020/2021 | 40.000 km | R$ 58.900 | R$ 54.500 | - R$ 4.400 |
Fiat Argo 1.3 | 2021/2021 | 35.000 km | R$ 72.300 | R$ 67.990 | - R$ 4.310 |
Chevrolet Onix 1.0 Turbo | 2022/2022 | 25.000 km | R$ 85.200 | R$ 85.200 | Igual FIPE |
Hyundai HB20 1.0 Turbo | 2021/2022 | 30.000 km | R$ 78.500 | R$ 73.800 | - R$ 4.700 |
Toyota Corolla 1.8 | 2019/2020 | 60.000 km | R$ 112.900 | R$ 107.990 | - R$ 4.910 |
Entre em contato agora mesmo e garanta seu veículo com preço abaixo da FIPE e todas as garantias Friller Repasse
Falar no WhatsApp